파이썬 특강(23-win)
본 특강은 역사학도들의 디지털 문해력 향상을 위한 것이다. 2023년 12월 말의 사전 모임 1회와 2024년 1월의 특강 8회로 이루어진다.
| 순서 | 날짜 (요일) | 주요 내용 | 교재 범위 | 코드 검색 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12/29 (금) | 사전 모임 | 첫째마당: 02장(031-050) | |
| 1 | 01/02 (화) | 데이터 분석 환경과 기본 개념 | 첫째마당: 01-03장(014-073) | 변수, 함수, 패키지, 그래프 |
| 2 | 01/04 (목) | 데이터 프레임과 분석 기초 | 둘째마당: 04-05장(074-130) | 데이터 프레임, 데이터 입출력, 파악, 변수명 변경, 파생변수, np.where, 빈도, value_counts |
| 3 | 01/09 (화) | 자유자재의 데이터 가공 | 둘째마당: 06장(131-176) | query, sort_values, assign, agg, groupby, merge, concat |
| 4 | 01/11 (목) | 데이터 정제와 그래프 시각화 | 둘째마당: 07-08장(177-221) | dropna, scatterplot, barplot, countplot, lineplot, boxplot |
| 5 | 01/16 (화) | 실전, 데이터 분석 | 셋째마당: 09장(222-275) | |
| 6 | 01/18 (목) | 다양한 데이터 분석 | 넷째마당: 10-13장(276-329) | |
| 7 | 01/23 (화) | 데이터 과학의 세계 | 다섯째마당: 14-15장(330-379) | |
| 8 | 01/25 (목) | 데이터 추출 방법과 자료구조 | 여섯째마당: 16-18장(380-444) |
강의는 교재의 내용을 충실히 학습하는 것을 기본으로 한다. 이와 관련한 강의 내용과 실습 데이터, 파이썬 코드 등은 교재의 저자가 제공하는 자료에 크게 의존하였다.
- 교재 : 김영우(2022), 『쉽게 배우는 파이썬 데이터 분석』. 이지스퍼블리싱
- 책 소개, 실습 데이터와 파이썬 코드
다만, 본 교재의 내용을 이해하는 데 도움이 되는 설명이나, 파이썬을 한국사 연구에 활용하는 사례 제시 및 이와 관련한 데이터, 파이썬 코드 등은 강사가 보완하여 재구성하였다.